Produktbeschreibung
Der Steak Pfeffer – Smoked Garlic von Don Marcos richtet sich an alle Knoblauchfans. Geräucherter Knoblauch sorgt hier für besonders aromatische und deftig würzige Noten. Mit besonders hochwertigen Zutaten aus aller Welt eignet er sich hervorragend für kurzgegrilltes Rind, Schwein und Geflügel.
Die besonderen Zutaten des Don Marcos Steak Pfeffer Smoked Garlic:
- Geräucherter Knoblauch aus Österreich
- Tellicherri Pfeffer aus dem Periyar Naturschutzgebiet (Indien)
- Geräucherte Chipotlechili aus Mexico
- Chiliflocken aus Asien
Der Don Marcos Steak Pfeffer Smoked Garlic unterstreicht den Fleischgeschmack mit einem warmen, vollmundigen Geschmack mit einer leichten Schärfe.
Don Marcos Precious Steak Pepper Smoked Garlic
Die Würzmischung lässt sich durch den großen Mühlenaufsatz perfekt dosieren. Das große Mahlwerk ist sehr leichtgängig, wodurch die Mühle mit wenig Kraftaufwand betrieben werden kann.
Don Marcos Precious Steak Pepper bietet mit außergewöhnlichen Zutaten wahre Geschmacksexplosionen. Die fein abgestimmten Aromen unterstützen den natürlichen Geschmack des Fleisches ohne ihn zu überlagern. Ein echter Genuss für alle Steak-Fans.
Lieferumfang
1 x Don Marcos Steak Peffer – Smoked Garlic – mit Mühlenaufsatz, 145 g
| Artikelnummer: | 110-006-145 |
| Empfohlen für: | als Gewürzmischung für Kurzgegrilltes, Rind, Schwein, Geflügel |
| Hersteller: | BBQ KING Company GmbH |
| Details: | Vegetarisch, Vegan, ohne Geschmacksverstärker, Aromen oder andere Zusätze, glutenfrei |
| Zutaten: | Tellicherry Pfeffer 43%, Meersalz, geräucherter Knoblauch 13% (Knoblauch, Rauch), Chipotle Chili, Chili |
| Lebensmittelbezeichnung | Gewürzmischung |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Tellicherry Pfeffer 43%, Meersalz, geräucherter Knoblauch 13% (Knoblauch, Rauch), Chipotle Chili, Chili |
| Nettofüllmenge | 145 g |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
| Gebrauchsanleitung | Zum Würzen und Verfeinern. |
| Weitere Angaben | Kühl und trocken lagern. |
| Hersteller Adresse | BBQ KING Company GmbH |
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |
| Brennwert | 968 kJ / 231 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 7.7 g |
| Kohlenhydrate | 41.5 g |
| davon Zucker | 5.9 g |
| Fett | 2.2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Salz | 28 g |
| Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml | |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.